পণ্যের বিবরণ:
|
Max. সর্বোচ্চ LAN Data Rate LAN ডেটা রেট: | 1000Mbps | মডেম ফাংশন সহ: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রোটোকল: | Wi-Fi 802.11g | ওয়াই-ফাই সমর্থিত ফ্রিকোয়েন্সি: | 2.4G এবং 5G |
WDS সমর্থন করে: | হ্যাঁ। | WPS সমর্থন করে: | হ্যাঁ। |
ওয়াই-ফাই ট্রান্সমিশন স্ট্যান্ডার্ড: | 802.11 খ | তারযুক্ত স্থানান্তর হার: | 10/100/1000Mbps |
2.4G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট: | 150 Mbps | এনক্রিপশন টাইপ: | WPA2-PSK |
ব্যক্তিগত ছাঁচ: | না. | পণ্যের স্থিতি: | নতুন, স্টক |
প্রকার: | বেতার | আবেদন: | এন্টারপ্রাইজ |
ফাংশন: | ভিপিএন | ল্যান পোর্ট: | 8 |
WAN পোর্ট: | 1 x10/100/1000Mbps | 5G Wi-Fi ট্রান্সমিশন রেট: | কোনটিই |
পণ্যের নাম: | NetEngine AR সিরিজ AR6120 এন্টারপ্রাইজ রাউটার | চ্যাসিস উচ্চতা(U):: | 1ইউ |
মাত্রা (W x D x H):: | 442 মিমি x 420 মিমি x 43.6 মিমি | স্থায়ী পোর্ট:: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | 2.4 জি ওয়াইফাই গিগাবিট নেটওয়ার্ক সুইচ,150 এমবিপিএস নেটওয়ার্ক সুইচ পো,১৫০ এমবিপিএস গিগাবিট নেটওয়ার্ক সুইচ |
ল্যান পোর্ট
|
4
|
|
|
|
|||
WAN পোর্ট
|
2
|
|
|
|
|||
WAN গতি
|
৪০ এমবিট/সেকেন্ড
|
|
|
|
|||
প্রস্তাবিত ব্যবহারকারীর সংখ্যা
|
20
|
|
|
|
|||
মেমরির আকার
|
২৫৬ এমবি
|
|
|
|
|||
সর্বাধিক শক্তি
|
২৪ ওয়াট
|
|
|
|
|||
পাওয়ার সাপ্লাই
|
100V থেকে 240V
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440