পণ্যের বিবরণ:
|
মডেম ফাংশন সহ: | হ্যাঁ। | স্ট্যান্ডার্ড এবং প্রোটোকল: | Wi-Fi 802.11b |
---|---|---|---|
ওয়াই-ফাই সমর্থিত ফ্রিকোয়েন্সি: | 2.4G এবং 5G | তারযুক্ত স্থানান্তর হার: | 10/100/1000Mbps |
এনক্রিপশন টাইপ: | WPA2 | পণ্যের স্থিতি: | নতুন |
প্রকার: | বেতার | আবেদন: | তাই হো |
ফাংশন: | ফায়ারওয়াল | ল্যান পোর্ট: | 2 |
পণ্যের নাম: | নতুন আসল AR651C নেটওয়ার্ক এন্টারপ্রাইজ রাউটার NetEngine | IPsec পারফরম্যান্স (IMIX): | 800 Mbit/s |
স্থায়ী WAN পোর্ট: | 2 x GE SFP এবং 2 x GE RJ45 | স্থির ল্যান পোর্ট: | 8 x GE RJ45 (WAN হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে) |
লক্ষণীয় করা: | ar651c এন্টারপ্রাইজ রাউটার,ar600 এন্টারপ্রাইজ রাউটার,ar600 ওয়্যারলেস অ্যাক্সেস পয়েন্ট |
পরামিতি
|
AR651C
|
AR651
|
AR651W
|
|
ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, এবং IMIX)
|
১ গিগাবাইট/সেকেন্ড
|
১ গিগাবাইট/সেকেন্ড
|
১ গিগাবাইট/সেকেন্ড
|
|
আইপিএসইসি পারফরম্যান্স (আইএমআইএক্স)
|
৮০০ এমবিট/সেকেন্ড
|
১ গিগাবাইট/সেকেন্ড
|
১ গিগাবাইট/সেকেন্ড
|
|
স্থির ওয়ানএএন পোর্ট
|
২ x জিই এসএফপি এবং ২ x জিই আরজে৪৫
|
২ x জিই কম্বো
|
২ x জিই কম্বো
|
|
স্থায়ী ল্যান পোর্ট
|
8 x GE RJ45 (WAN হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে)
|
8 x GE RJ45 (WAN হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে)
|
8 x GE RJ45 (WAN হিসাবে কনফিগার করা যেতে পারে)
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440