পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম অবস্থা: | নতুন | প্যাকেজ: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
গোলমাল স্তর: | 6 জিবি/সে | ইন্টারফেস রেট: | 600MB/s |
গড় অনুসন্ধান সময়: | 2.0ms | ওজন (প্যাকেজ সহ): | 600 গ্রাম |
শেল উপাদান: | ABS | এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই আছে: | হ্যাঁ। |
সম্প্রসারণ বন্দর: | সাটা | ব্যক্তিগত ছাঁচ: | না. |
পণ্যের স্থিতি: | ব্যবহৃত, নতুন, পরিমার্জিত, খোলা বাক্স | আবেদন: | ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ এবং সার্ভার |
প্রকার: | অভ্যন্তরীণ | শৈলী: | এসএসডি |
HDD ক্ষমতা: | অন্যান্য | আকার: | 2.5" |
ইন্টারফেসের ধরন: | PCI-E 3.0 x4 | গতি: | 7200rpm |
ক্যাশে: | 512MB | মডেলঃ: | PM983 |
ইন্টারফেস প্রকার:: | PCI-E 3.0 x4 | সক্ষমতা: | 960GB |
Dwpd:: | 1.3 DWPD | ফর্ম ফ্যাক্টর:: | M.2 22x110mm |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | 960G এন্টারপ্রাইজ এসএসডি,7200rpm PM983 এন্টারপ্রাইজ SSD,MZ1LB960HAJQ-00007 |
7200rpm গতি M.2 PCIe PM983 960G MZ1LB960HAJQ-00007 এন্টারপ্রাইজ-স্তরের পারফরম্যান্সের জন্য
পণ্যের অবস্থা
|
স্টক
|
প্রকারঃ
|
পিসিআই এক্সপ্রেস ৩.০ এক্স৪ এনভিএমই
|
ক্ষমতাঃ
|
7.68TB
|
এলোমেলোভাবে পড়ুনঃ
|
৩১০০ এমবি/এস
|
এলোমেলোভাবে লিখুনঃ
|
২০০০ এমবি/সেকেন্ড
|
Dwpd:
|
1.3 ডাব্লুডব্লিউপিডি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440