পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম অবস্থা: | নতুন | প্যাকেজ: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
গোলমাল স্তর: | 6 জিবি/সে | ইন্টারফেস রেট: | 600MB/s |
গড় অনুসন্ধান সময়: | 2.0ms | ওজন (প্যাকেজ সহ): | 600 গ্রাম |
শেল উপাদান: | ABS | এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই আছে: | হ্যাঁ। |
সম্প্রসারণ বন্দর: | সাটা | ব্যক্তিগত ছাঁচ: | না. |
পণ্যের স্থিতি: | ব্যবহৃত, নতুন, পরিমার্জিত, খোলা বাক্স | আবেদন: | ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ এবং সার্ভার |
প্রকার: | অভ্যন্তরীণ | শৈলী: | এসএসডি |
HDD ক্ষমতা: | অন্যান্য | আকার: | 2.5" |
ইন্টারফেসের ধরন: | সাটা/এসএএ | গতি: | 7200rpm |
ক্যাশে: | 512MB | মডেলঃ: | PM983 |
ইন্টারফেস প্রকার:: | এসএএস, সাটা | প্রয়োগঃ: | সার্ভার |
আকারঃ: | 2.5" | ইন্টারফেস:: | SATA 6.0 Gbps |
লেখার গতি:: | 3100 MB/S | পড়ার গতি:: | 2000MB/S |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | 7.68TB এন্টারপ্রাইজ এসএসডি,7.68TB এনভিএম এসএসডি,MZQLB7T6HMLA-00007 |
7.68TB Nvme SSD MZQLB7T6HMLA-00007 U.2 ল্যাপটপ এবং ডেস্কটপের জন্য ইন্টারফেস ব্যক্তিগত ছাঁচ NO
পণ্যের অবস্থা
|
স্টক
|
প্রকারঃ
|
পিসিআই এক্সপ্রেস ৩.০ এক্স৪ এনভিএমই
|
ক্ষমতাঃ
|
7.68TB
|
এলোমেলোভাবে পড়ুনঃ
|
৩১০০ এমবি/এস
|
এলোমেলোভাবে লিখুনঃ
|
২০০০ এমবি/সেকেন্ড
|
Dwpd:
|
1.3 ডাব্লুডব্লিউপিডি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440