পণ্যের বিবরণ:
|
আইটেম অবস্থা: | নতুন | প্যাকেজ: | হ্যাঁ। |
---|---|---|---|
গোলমাল স্তর: | 6 জিবি/সে | ইন্টারফেস রেট: | 600MB/s |
গড় অনুসন্ধান সময়: | 2.0ms | ওজন (প্যাকেজ সহ): | 600 গ্রাম |
শেল উপাদান: | ABS | এক্সটার্নাল পাওয়ার সাপ্লাই আছে: | হ্যাঁ। |
সম্প্রসারণ বন্দর: | সাটা | ব্যক্তিগত ছাঁচ: | না. |
পণ্যের স্থিতি: | ব্যবহৃত, নতুন, পরিমার্জিত, খোলা বাক্স | আবেদন: | ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ এবং সার্ভার |
প্রকার: | অভ্যন্তরীণ | শৈলী: | এসএসডি |
HDD ক্ষমতা: | অন্যান্য | ইন্টারফেসের ধরন: | PCIe |
ক্যাশে: | 512MB | গতি পড়ুন: | 3000MB/S |
লেখার গতি: | 1400MB/S | মডেলঃ: | PM983 1.92TB |
ইন্টারফেস প্রকার:: | M.2 PCIe | আকারঃ: | 110.2*22*3.8 মিমি |
লেখার গতি:: | 3100 MB/S | পড়ার গতি:: | 1400MB/S |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | MZ1LB1T9HALS-00007,৬০০ গ্রাম এন্টারপ্রাইজ এসএসডি,PM983 1.92T এন্টারপ্রাইজ এসএসডি |
৩১০০ এমবি/সেকেন্ড লেখার গতি PM983 ১.৯২টি এম.২ পিসিআইই এমজেড১এলবি১টি৯এইচএলএস-০০৭ এন্টারপ্রাইজ এসএসডি ৬০০গ্রাম ওজন
পণ্যের অবস্থা
|
স্টক
|
প্রকারঃ
|
পিসিআই এক্সপ্রেস ৩.০ এক্স৪ এনভিএমই
|
ক্ষমতাঃ
|
1.92TB
|
এলোমেলোভাবে পড়ুনঃ
|
৩১০০ এমবি/এস
|
এলোমেলোভাবে লিখুনঃ
|
1400MB/S
|
Dwpd:
|
1.3 ডাব্লুডব্লিউপিডি
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440