পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের স্থিতি: | স্টক | বন্দর: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
---|---|---|---|
সংক্রমণ হার: | 10/100/1000Mbps | ফাংশন: | LACP, Stackable, VLAN সাপোর্ট |
যোগাযোগ মোড: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | সুইচ ক্ষমতা: | 2.4T/24TBPS |
পণ্যের নাম: | S6730S-H24X6C-A 24 পোর্ট 10 গিগাবিট সুইচ | স্থায়ী পোর্ট: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
মাত্রা (W x D x H): | 442 মিমি x 420 মিমি x 43.6 মিমি | চ্যাসিস উচ্চতা(U): | 1ইউ |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ: | 231W | ন্যূনতম শক্তি খরচ: | 97w |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | 1U নেটওয়ার্ক সুইচ POE,1U POE নেটওয়ার্ক সুইচ,এসএফপি নেটওয়ার্ক সুইচ পো |
পণ্যের কোড
|
S6730S-H24X6C-A
|
|
|
|
স্থির বন্দর
|
24 x 10 গিগ SFP+, 6 x 40/100 গিগ QSFP28
|
|
|
|
মাত্রা (W x D x H)
|
৪৪২ মিমি x ৪২০ মিমি x ৪৩.৬ মিমি
|
|
|
|
চ্যাসির উচ্চতা ((U)
|
১ ইউ
|
|
|
|
সর্বাধিক শক্তি খরচ
|
২৩১ ডাব্লু
|
|
|
|
সর্বনিম্ন শক্তি খরচ
|
৯৭ ওয়াট
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440