পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | ওয়ার্কস্টেশন, ডেস্কটপ | আইটেম অবস্থা: | PCI এক্সপ্রেস 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ভিডিও মেমরির গতি: | 2ns | আউটপুট: | - |
মূল ঘড়ি (Mhz): | 1290MHz | মেমরি ক্লক (Mhz): | 4800 MHz |
ডাইরেক্টএক্স: | ডাইরেক্টএক্স 9 | কুলার টাইপ: | পাখা |
চিপ প্রক্রিয়া: | 80 ন্যানোমিটার | ব্যক্তিগত ছাঁচ: | হ্যাঁ। |
পণ্যের স্থিতি: | নতুন | চিপসেট প্রস্তুতকারক: | nVIDIA |
ইন্টারফেসের ধরন: | পিসিআই | ভিডিও মেমরি টাইপ: | DDR4 |
মেমরি ইন্টারফেস: | 512 বিট | আউটপুট ইন্টারফেস প্রকার: | ভিজিএ, ডিভিআই |
GPU:: | অ্যাম্পিয়ার | CUDA কোর:: | 6912 |
টেনসর কোর / টেনসর:: | 432 | মেমরি বাস প্রস্থ:: | 5120-বিট |
স্মৃতি ব্যান্ডউইথ:: | 1.6 টিবি/সেকেন্ড | VRAM:: | 40GB HBM2 |
টেনসর কর্মক্ষমতা:: | 624 TFLOPS* | FP16 কম্পিউটিং:: | 624 TFLOPS* |
FP32 কম্পিউটিং:: | 19.5 TFLOPS | পণ্যের নাম: | এনভিডিয়া গ্রাফিক কার্ড |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | ভিডিও গ্রাফিক কার্ড 2ns,কুদা কোর 6912 ভিডিও গ্রাফিক্স কার্ড,2ns গেমিং ভিডিও কার্ড |
FP64 শীর্ষ পারফরম্যান্স
|
9.7 টিএফ
|
|
|
|
FP64 টেনসর কোর পিক পারফরম্যান্স
|
19.5 টিএফ
|
|
|
|
FP32 এর শীর্ষ পারফরম্যান্স
|
19.5 টিএফ
|
|
|
|
FP32 টেনসর কোর শীর্ষ পারফরম্যান্স
|
১৫৬ টিএফ. ৩১২ টিএফ.
|
|
|
|
BFLOAT16 টেনসর কোর পিক পারফরম্যান্স
|
৩১২ টিএফ।
|
|
|
|
FP16 টেনসর কোর শীর্ষ কর্মক্ষমতা
|
৩১২ টিএফ।
|
|
|
|
INT8 টেনসর কোর পিক পারফরম্যান্স
|
৬২৪ টাপস।
|
|
|
|
INT4 টেনসর কোর পিক পারফরম্যান্স
|
1২৪৮ টাপস। ২৪৯৬ টাপস।
|
|
|
|
জিপিইউ মেমরি
|
৪০ জিবি
|
|
|
|
জিপিইউ মেমরি ব্যান্ডউইথ
|
1৫৫৫ জিবি/সেকেন্ড
|
|
|
|
পরস্পর সংযুক্ত
|
NVIDIA NVLink 600 গিগাবাইট/সেকেন্ড**
PCIe Gen4 64 গিগাবাইট/সেকেন্ড |
|
|
|
মাল্টি-ইনস্ট্যান্স GPU
|
5GB এ 7 টি পর্যন্ত এমআইজি সহ বিভিন্ন ইনস্ট্যান্সের আকার
|
|
|
|
ফর্ম ফ্যাক্টর
|
পিসিআই
|
|
|
|
সর্বাধিক TDP শক্তি খরচ
|
২৫০ ওয়াট
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440