পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের স্থিতি: | স্টক | বন্দর: | ≥ 48 |
---|---|---|---|
সংক্রমণ হার: | 10/100/1000Mbps | ফাংশন: | LACP, SNMP, Stackable, VLAN সাপোর্ট |
যোগাযোগ মোড: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | সুইচ ক্ষমতা: | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s, 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
পণ্যের নাম: | CloudEngine S5732-H সিরিজ S5732-H48UM2CC সুইচ করে | পণ্যের স্থিতি:: | স্টক |
চ্যাসি উচ্চতা: | 1ইউ | ফরোয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা: | 490 mpps |
রঙ: | কালো বা যেকোনো | স্থায়ী পোর্ট: | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G বেস-টি ইথারনেট পোর্ট |
PoE++: | সমর্থিত | অবস্থা:: | 100% আসল ব্র্যান্ড |
বর্ধিত স্লট: | 2 x 25 GE SFP28 বা 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 কার্ড সমর্থন করে | বন্দর: | বেইজিং |
পরামিতি | ক্লাউড ইঞ্জিন S5732-H24UM2CC | ক্লাউড ইঞ্জিন S5732-H48UM2CC | |
ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ৪৯০ এমপিপিএস | ৪৯০ এমপিপিএস | |
স্যুইচিং ক্যাপাসিটি | 1.28 টিবিট/সেকেন্ড/2.4 টিবিট/সেকেন্ড | 1.76 Tbit/s/2.4 Tbit/s | |
স্থায়ী বন্দর | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G বেস-টি ইথারনেট পোর্ট, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ অথবা 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G বেস-টি ইথারনেট পোর্ট, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ অথবা 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | সমর্থিত | সমর্থিত | |
প্রসারিত স্লট | এক বর্ধিত স্লট, 2 x 25 GE SFP28 বা 8 x 10 GE SFP+, 8 x 25 GE SFP28 কার্ড সমর্থন করে | ||
ওয়্যারলেস সার্ভিস | সর্বোচ্চ ১০২৪টি পিএ পরিচালনা এপি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, এপি ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট, এবং এপি কনফিগারেশন টেমপ্লেট ম্যানেজমেন্ট রেডিও চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট, ইউনিফাইড স্ট্যাটিক কনফিগারেশন, এবং গতিশীল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা WLAN বেসিক সার্ভিস, QoS, নিরাপত্তা, এবং ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা CAPWAP, ট্যাগ/টার্মিনাল অবস্থান এবং স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ | ||
আইপিসিএ | নেটওয়ার্ক এবং ডিভাইস স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্যাকেটের সংখ্যা এবং প্যাকেট হ্রাসের অনুপাতের বাস্তব সময়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ | ||
সুপার ভার্চুয়াল ফ্যাব্রিক (এসভিএফ) | সহজতর পরিচালনার জন্য এক ডিভাইস হিসাবে উল্লম্বভাবে ডাউনস্ট্রিম সুইচ এবং এপিগুলিকে ভার্চুয়ালাইজ করার জন্য প্যারেন্ট নোড হিসাবে ফাংশন দুই স্তরের ক্লায়েন্ট আর্কিটেকচার সমর্থন করে SVF পিতা এবং ক্লায়েন্টের মধ্যে তৃতীয় পক্ষের ডিভাইস সমর্থন করে | ||
VXLAN | VXLAN L2 এবং L3 গেটওয়ে কেন্দ্রীয় ও বিতরণকৃত গেটওয়ে BGP-EVPN NETCONF প্রোটোকলের মাধ্যমে কনফিগার করা | ||
ইন্টারঅপারিবিলিটি | VBST (PVST/PVST+/RPVST এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) এলএনপি (ডিটিপির অনুরূপ) ভিসিএমপি (ভিটিপির অনুরূপ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440