পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের স্থিতি: | স্টক | বন্দর: | 48/24, 48/24 |
---|---|---|---|
সংক্রমণ হার: | 10/100/1000Mbps | ফাংশন: | LACP, SNMP, Stackable, VLAN সাপোর্ট |
যোগাযোগ মোড: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | সুইচ ক্ষমতা: | 740W |
পণ্যের নাম: | 48 পোর্ট গিগাবিট 10G SFP+ POE লেয়ার 2 নেটওয়ার্ক সুইচ WS-C2960X-48FPD-L | ডিভাইসের ধরন:: | সুইচ - 24/48 পোর্ট - পরিচালিত |
আপলিংক ইন্টারফেস:: | 1G/10G SFP | উপপ্রকার:: | গিগাবিট ইথারনেট |
ঘেরের ধরন:: | আলনা-মাউন্টযোগ্য | সিরিজ:: | C2690X সিরিজ সুইচ |
যোগাযোগ মোড:: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | বন্দর: | বেইজিং |
পণ্যের কোড | WS-C2960X-48FPD-L | |||
ঘরের ধরন | র্যাক-মাউন্টযোগ্য - ১ ইউ | |||
বৈশিষ্ট্য সেট | ল্যান বেস | |||
আপলিংক ইন্টারফেস | 2 x 10G SFP+ | |||
বন্দর | 48 x 10/100/1000 ইথারনেট গিগাবিট পোর্ট | |||
উপলব্ধ PoE শক্তি | ৭৪০ ওয়াট | |||
সর্বাধিক স্ট্যাকিং সংখ্যা | 8 | |||
স্ট্যাক ব্যান্ডউইথ | ৮০ জি | |||
ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | 107.১ এমপিপিএস | |||
ব্যান্ডউইথ পরিবর্তন করা হচ্ছে | ২১৬ গিগাবাইট / সেকেন্ড | |||
র্যাম | ৫১২ এমবি | |||
ফ্ল্যাশ মেমরি | 128 এমবি | |||
মাত্রা | 44.5 সেমি x 36.8 সেমি x 4.5 সেমি | |||
প্যাকেজের ওজন | ১২ কেজি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440