পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের স্থিতি: | স্টক | বন্দর: | 24 |
---|---|---|---|
সংক্রমণ হার: | 10/100/1000Mbps | ফাংশন: | LACP, SNMP, Stackable, VLAN Support, LACP, Stackable, VLAN সাপোর্ট |
যোগাযোগ মোড: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | সুইচ ক্ষমতা: | 758Gbps/7.58Tbps, 758Gbps/7.58Tbps |
পণ্যের নাম: | নেটওয়ার্ক সুইচ 24 পোর্ট 10/100/1000Mbps CloudEngine S5731S-H24T4S-A | পণ্যের স্থিতি:: | স্টক |
ফরোয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা: | 96/126Mpps | মেমরি (RAM): | 2 জিবি |
ফ্ল্যাশ: | 340 MB | সংক্রমণ হার:: | 10/100/1000Mbps |
পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি পাওয়ার সাপ্লাই | বন্দর: | বেইজিং |
CloudEngine S5731S-H সিরিজ | ||||||||||||
মডেল | CloudEngine S5731S-H24T4XC-A | CloudEngine S5731S-H24T4X-A | CloudEngine S5731S-H24T4S-A | CloudEngine S5731S-H48T4XC-A | CloudEngine S5731S-H48T4X-A | CloudEngine S5731S-H48T4S-A | ||||||
স্যুইচিং ক্যাপাসিটি | 228/426Mpps | ১০৮/১২৬ এমপিপি | 96/126Mpps | 264/462Mpps | ১৪৪/১৬৬ এমপিপি | ১৩২/১৬৬ এমপিপি | ||||||
স্যুইচিং ক্যাপাসিটি | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | 758Gbps/7.58Tbps | ||||||
স্থায়ী বন্দর | 24 × 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 × 10 গিগাবাইট SFP+ | 24 × 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 × 10 গিগাবাইট SFP+ | 24 × 10/100/1000Base-T ইথারনেট পোর্ট, 4 গিগাবাইট SFP+ | ৪৮ × ১০/১০০/১০০০বেজ-টি ইথারনেট পোর্ট, ৪ × ১০ গিগাবাইট এসএফপি+ | ৪৮ × ১০/১০০/১০০০বেজ-টি ইথারনেট পোর্ট, ৪ × ১০ গিগাবাইট এসএফপি+ | ৪৮ × ১০/১০০/১০০০বেজ-টি ইথারনেট পোর্ট, ৪ গিগাবাইট SFP+ | ||||||
পাওয়ার মডিউল | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | 1 + 1 ব্যাকআপ, ডিফল্টরূপে 1 150W এসি পাওয়ার মডিউল সহ | ||||||
প্রসারিত স্লট | ১টি সম্প্রসারণ স্লট | NA | NA | ১টি সম্প্রসারণ স্লট | NA | NA | ||||||
ওয়্যারলেস সার্ভিস | সর্বোচ্চ ১০২৪টি পিএ পরিচালনা এপি অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, এপি ডোমেইন ম্যানেজমেন্ট, এবং এপি কনফিগারেশন টেমপ্লেট ম্যানেজমেন্ট রেডিও চ্যানেল ম্যানেজমেন্ট, ইউনিফাইড স্ট্যাটিক কনফিগারেশন, এবং গতিশীল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা WLAN বেসিক সার্ভিস, QoS, নিরাপত্তা, এবং ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা CAPWAP, ট্যাগ/টার্মিনাল অবস্থান এবং স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ | |||||||||||
আইপিসিএ | নেটওয়ার্ক এবং ডিভাইস স্তরে হারিয়ে যাওয়া প্যাকেটের সংখ্যা এবং প্যাকেট হ্রাসের অনুপাতের বাস্তব সময়ের পরিসংখ্যান সংগ্রহ | |||||||||||
VXLAN | VXLAN L2 এবং L3 গেটওয়ে কেন্দ্রীয় ও বিতরণকৃত গেটওয়ে BGP-EVPN NETCONF প্রোটোকলের মাধ্যমে কনফিগার করা | |||||||||||
ইন্টারঅপারিবিলিটি | বিএসটি (পিভিএসটি, পিভিএসটি + এবং আরপিভিএসটি এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ) এলএনপি (ডিটিপির অনুরূপ) ভিসিএমপি (ভিটিপির অনুরূপ) | |||||||||||
আরো তথ্য পণ্য যোগাযোগ করুন>> |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440