পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের স্থিতি: | স্টক | বন্দর: | 24 |
---|---|---|---|
সংক্রমণ হার: | 1000/10000Mbps | ফাংশন: | LACP, Stackable, VLAN সাপোর্ট |
যোগাযোগ মোড: | ফুল-ডুপ্লেক্স এবং হাফ-ডুপ্লেক্স | সুইচ ক্ষমতা: | 2.56 Tbit/s |
ব্র্যান্ড: | HW | সুইচিং ক্ষমতা: | 2.56 Tbit/s |
ফরোয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা: | 240 mpps | স্থায়ী পোর্ট: | 24 x মাল্টি-গিগাবিট বেস-টি ইথারনেট পোর্ট 4 x 10 GE SFP+ |
বর্ধিত স্লট: | একটি বর্ধিত স্লট | প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং রেট:: | 480 Mpps |
চ্যাসিস আকার: | 442x420x43.6 মিমি | চ্যাসিস উচ্চতা(U): | 1ইউ |
ইনপুট ভোল্টেজ: | AC power :100-240V AC; এসি পাওয়ার: 100-240V এসি; 50/60Hz 50/60Hz | মডেল: | S5720-28P-LI-AC |
বন্দর: | বেইজিং |
S5720 সিরিজ S5720-28P-LI-AC | ||
মেমরি (RAM) | ৫১২ এমবি | |
ফ্ল্যাশ | 240 এমবি | |
ব্যর্থতার মধ্যবর্তী সময় (এমটিবিএফ) | ৪৫ বছর | |
মেরামতের জন্য গড় সময় (MTTR) | ২ ঘন্টা | |
প্রাপ্যতা | > ০99999 | |
সার্ভিস পোর্ট ওভারজার্জ সুরক্ষা | সাধারণ মোডঃ ±7 কিলোভোল্ট | |
পাওয়ার সাপ্লাই ওভারজার্জ সুরক্ষা | ডিফারেনশিয়াল মোডে ±6 কেভি, সাধারণ মোডে ±6 কেভি | |
মাত্রা (W x D x H) | 442.0 মিমি x 220.0 মিমি x 43.6 মিমি (17.4 ইঞ্চি x 8.7 ইঞ্চি x 1.72 ইঞ্চি) | |
ওজন (প্যাকেজিং উপকরণ সহ) | ৩ কেজি (৬.৬২ পাউন্ড) | |
স্ট্যাক পোর্ট | ২৪টি ১০/১০০/১০০০BASE-T পোর্ট এবং ৪টি ১০০০BASE-X পোর্ট | |
আরটিসি | সমর্থিত নয় | |
আরপিএস | সমর্থিত নয় | |
পিওই | সমর্থিত নয় | |
নামমাত্র ভোল্টেজ পরিসীমা | 100 ভি এসি থেকে 240 ভি এসি, 50/60 হার্জ | |
সর্বাধিক ভোল্টেজ পরিসীমা | ৯০ ভি এসি থেকে ২৬৪ ভি এসি, ৪৭ হার্জ থেকে ৬৩ হার্জ | |
সর্বাধিক শক্তি খরচ (100% সঞ্চালন ক্ষমতা) | 20.২ ওয়াট | |
সাধারণ শক্তি খরচ (ট্রাফিক লোডের ৩০%) * এটিআইএস মান অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়েছে * ইইই সক্ষম * কোন PoE শক্তি খরচ | 16.1 W | |
সংরক্ষণের তাপমাত্রা | -40°C থেকে +70°C (-40°F থেকে +158°F) | |
স্বাভাবিক তাপমাত্রার নিচে গোলমাল (27°C, শব্দ শক্তি) | গোলমাল মুক্ত (ফ্যান ছাড়াই) | |
আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ৫-৯৫%, অ-কন্ডেনসিং | |
অপারেটিং উচ্চতা | ০-৫০০০ মিটার (০-১৬৪০৪ ফুট) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440