পণ্যের বিবরণ:
|
আবেদন: | ওয়ার্কস্টেশন, ডেস্কটপ | আইটেম অবস্থা: | PCI এক্সপ্রেস 3.0 X16 |
---|---|---|---|
ভিডিও মেমরির গতি: | 0.8ns | আউটপুট: | 3 ডিসপ্লেপোর্ট |
মূল ঘড়ি (Mhz): | কোনটিই | মেমরি ক্লক (Mhz): | কোনটিই |
ডাইরেক্টএক্স: | ডাইরেক্টএক্স 12 | কুলার টাইপ: | পাখা |
চিপ প্রক্রিয়া: | 14 ন্যানোমিটার | পণ্যের স্থিতি: | নতুন |
চিপসেট প্রস্তুতকারক: | nVIDIA | ইন্টারফেসের ধরন: | পিসিআই এক্সপ্রেস |
ভিডিও মেমরি টাইপ: | GDDR6 | মেমরি ইন্টারফেস: | 256 বিট |
পণ্যের নাম: | AI ডেটা বিশ্লেষণ a40 48g এর জন্য gpu | গ্যারান্টিঃ: | এক বছর |
CUDA কোর:: | 10752 | মেমরি ক্ষমতা:: | 48 গ্রাম |
ওজনঃ: | প্রায় 1 কেজি | ভিডিয়া দ্বিতীয় প্রজন্মের আরটি কোর: | 84 |
NVIDIA তৃতীয় প্রজন্মের টেনসর কোর: | 336 | ফর্ম ফ্যাক্টর: | 4.4" (উচ্চতা) x 10.5" (দীর্ঘ) দ্বৈত স্লট |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ: | 300 ওয়াট | ভিডিও মেমরি ব্যান্ডউইথ: | 696 জিবি/সেকেন্ড |
বন্দর: | বেইজিং | ||
লক্ষণীয় করা: | ২৫৬ বিট গেমিং গ্রাফিক্স কার্ড,গেমিংয়ের জন্য GDDR6 সেরা গ্রাফিক্স কার্ড,গেমিংয়ের জন্য ৪৮ জিবি সেরা গ্রাফিক্স কার্ড |
A40 48GB GDDR6 ECC PCI এক্সপ্রেস Gen4 গ্রাফিক্স কার্ড দিয়ে আপনার ভিজ্যুয়াল কম্পিউটিং আপগ্রেড করুন
পণ্যের নাম
|
A40 48G
|
|
|
|
জিপিইউ প্রকার
|
অন্যান্য
|
|
|
|
গ্রাফিক্স কার্ড মেমরি
|
৪৮ জি
|
|
|
|
গ্যারান্টি
|
এক বছর
|
|
|
|
সিইউডিএ কোর
|
10752
|
|
|
|
ব্র্যান্ড
|
এনভিআইডিএ
|
|
|
|
মেমোরি ক্যাপাসিটি
|
৪৮ জিবি
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Kathy Xu
টেল: 18340817440